產品分類
Product Categories服務熱(rè)線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
工(gōng)作台尺寸(cùn) | mm | 1300×600 | 1360×700 |
左右行(háng)程(X) | mm | 1000 | 1200 |
前後行程(Y) | mm | 600 | 700 |
上(shàng)下(xià)行程(Z) | mm | 600 | 600 |
主軸中心至立柱導軌(guǐ)距離 | mm | 600 | 785 |
主(zhǔ)軸端麵至工作台麵距離 | mm | 180-780 | 150-750 |
工(gōng)作台T型槽數(shù)-尺寸-間距 | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
主軸錐度 | BT40 | BT50 | |
主軸主電機功率 | kw | 11 | 11/15 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 800 | 1000 |
工作台承(chéng)重線軌 | kg | 800 | 1000 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌(guǐ) | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌(guǐ) | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削(xuē)進(jìn)給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電(diàn)機扭矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
外形尺寸 | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
機床淨重 | kg | 7500 | 10500 |
注:帶(dài)L為線軌加工(gōng)中心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係(xì)統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮(pí)帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸(zhóu)承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝(zhuāng)置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩式(shì)鈑金(jīn) | 19、移動式(shì)手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作(zuò)照明燈 |
8、集中自動閏(rùn)滑係(xì)統(tǒng)(河穀(gǔ)) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或(huò)羅翌主軸 | 22、操作及編程手冊 |
10、台灣上銀(yín)產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功(gōng)能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由(yóu)於產品不斷改進,本機床外觀(guān)及(jí)技術參數僅供參考,實際外觀及技(jì)術參數均以訂貨時(shí)為準。
聯係聯豐