產品分類(lèi)
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 規格參數 | 單位 | V-6 | V-7 | V-8 |
| 工作尺寸 | mm | 700×420 | 800×450 | 900×450 |
| 左右行程(X) | mm | 600 | 700 | 800 |
| 前後行程(Y) | mm | 400 | 500 | 500 |
| 上(shàng)下行程(Z) | mm | 450 | 550 | 550 |
| 主軸端麵至(zhì)工作台麵距離 | mm | 170-470 | 120-670 | 120-670 |
| 工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×125 | 3×18×125 | 3×18×130 |
| 主(zhǔ)軸錐度 | BT40直聯 | BT40直聯 | BT40直聯 | |
| 主(zhǔ)軸主電(diàn)機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000(可選12000、15000、24000) | ||
| 刀庫形式 | 20把圓盤式 | 24把圓盤式 | 24把圓盤式(shì) | |
| 刀庫(kù)刀具最大(dà)重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
| 工作台承重 | kg | 300 | 350 | 450 |
| 定位精(jīng)度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 快移速度左右(X) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
| 快(kuài)移速度前後(Y) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
| 快移速度上(shàng)下(Z) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
| 切削進(jìn)給速度 | m/mim | 15 | 15 | 15 |
| X、Y、Z向電(diàn)機功率 | KW | 1.5、1.5、2.0 | 2.0、2.0、2.0 | 2.0、2.0、3.0 |
| 外形尺寸(cùn) | mm | 1750 X 2100 X 2350 | 1920 X 2400 X 2500 | 2300 X 2400 X 2500 |
| 機床淨重(chóng) | kg | 4500 | 5000 | 5800 |
| 標配配置: | 選購附件(另計價(jià)): | |
| 1、三菱M70控製係統 | 12、剛性攻牙 | 1、鏈板(bǎn)式排屑機 |
| 2、切削吹氣裝(zhuāng)置 | 13、程序儲(chǔ)存 | 2、穩壓(yā)器 |
| 3、全密閉式防護罩 | 14、三色警示燈 | 3、直聯主軸(zhóu)轉速12000rpm |
| 4、電氣箱(xiāng)熱交換器 | 15、自動閏滑係統 | 4、第(dì)四軸旋(xuán)轉工(gōng)作台(tái) |
| 5、三軸螺杆預拉裝置(zhì) | 16、三軸伸縮護(hù)罩 | 5、衡(héng)水裝置 |
| 6、刀臂式刀庫(kù)20PCS | 17、工具箱 | 6、直聯主軸轉(zhuǎn)速1000rpm |
| 7、主(zhǔ)軸吹氣 | 18、主軸油(yóu)冷機 | 7、自動刀長測量係(xì)統 |
| 8、皮帶式傳動 | 19、防爆工作燈 | 8、主軸中心出水 |
| 9、切削冷卻單元 | 20、外(wài)掛式手輪 | |
| 10、DNC電腦傳(chuán)送線 | 21、操作(zuò)及維護手(shǒu)冊 | |
| 11、水平螺栓及墊塊(kuài) | ||
說明:由於產(chǎn)品不斷改進,本(běn)機床外觀及技術參數僅供參考,實際(jì)外觀及(jí)技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐


