產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
工作台移動方向(xiàng)行程(chéng)(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
主軸(zhóu)滑(huá)座移(yí)動方向行程(Y軸mm) | 3800 (有效行程(chéng)3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
主軸上下(xià)移動方向行(háng)程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
龍門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選配整體加高(gāo)500立柱,此時為800-2050) | |
工作台T型(xíng)(數目-尺寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
主軸規(guī)格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
主軸轉(zhuǎn)動方式 | 直聯 | / | / |
ZF減速+直聯(lián) | / | / | |
皮帶傳動 | 最(zuì)高轉速4000rpm,減速比1: 5: 1 | 最高轉速4000rpm,減速(sù)比1: 5: 1 | |
ZF減速(sù)+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | |
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |
XYZ軸滾珠絲杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
XY軸導軌規格 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格重載滾(gǔn)柱線軌 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格重載(zǎi)滾柱線軌 | |
Z軸導軌規格 | 矩形滑(huá)軌 | 矩形滑軌 | |
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | XY軸:減速(sù)器直聯,X軸傳動比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | XY軸:減速器直聯,X軸傳動比5: 1; Y軸傳(chuán)動比4: 1; Z軸皮帶傳動(dòng),傳動(dòng)比2:1 | |
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦(jiàn) | 主軸電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸電機(jī): 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | |
工作台承重(T) | 24 | 28 | |
機床重裏(T) | 85 | 95 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵(tiě) | 台灣主(zhǔ)軸(羅翌、德國(guó)德(dé)意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪(lún)及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口(kǒu)齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱(xiāng)法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國(guó)STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣(wān)YINSH) |
進口線性(xìng)導(dǎo)軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑(huá)動(dòng)導軌係列(liè)龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸(zhóu)承(日(rì)本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興(xìng)X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係(xì)統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不(bú)斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐